🧠 Fórmula cetogénica especializada con relación 4:1, para el manejo nutricional de la epilepsia refractaria, deficiencia GLUT1 y deficiencia de piruvato deshidrogenasa (PDH)
⚖️ Alto contenido en grasas y muy bajo en hidratos de carbono para inducir y mantener la cetosis
🥛 Proteína láctea de alto valor biológico: caseinato de calcio con taurina y L-carnitina
🐟 Con ácidos grasos esenciales: LA, ALA, DHA y ARA
🌿 Con fibras prebióticas e insolubles (5,5 g/100 g) para regularizar la función intestinal
💊 29 vitaminas y minerales
✅ Libre de lactosa y libre de gluten
👶 Adecuado como única fuente nutricional en niños de 1 a 10 años y como suplemento en mayores
🏥 Apto para uso hospitalario o domiciliario. Usar bajo supervisión médica
| 1 cuota de $96.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.850,00 |
| 2 cuotas de $57.863,03 | Total $115.726,07 | |
| 3 cuotas de $40.176,61 | Total $120.529,83 | |
| 6 cuotas de $22.906,64 | Total $137.439,84 | |
| 9 cuotas de $17.034,83 | Total $153.313,55 | |
| 12 cuotas de $14.333,80 | Total $172.005,60 |
| 1 cuota de $96.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.850,00 |
| 2 cuotas de $57.306,14 | Total $114.612,29 | |
| 3 cuotas de $39.156,45 | Total $117.469,37 | |
| 6 cuotas de $21.965,58 | Total $131.793,48 | |
| 9 cuotas de $16.445,13 | Total $148.006,17 | |
| 12 cuotas de $13.822,91 | Total $165.875,00 | |
| 24 cuotas de $10.314,92 | Total $247.558,29 |
| 3 cuotas de $41.267,78 | Total $123.803,36 | |
| 6 cuotas de $22.727,46 | Total $136.364,80 |
| 3 cuotas de $41.697,15 | Total $125.091,46 | |
| 6 cuotas de $22.890,49 | Total $137.342,99 | |
| 9 cuotas de $17.128,46 | Total $154.156,15 | |
| 12 cuotas de $14.027,91 | Total $168.334,99 |
| 18 cuotas de $11.376,64 | Total $204.779,64 |
