🥛 Fórmula líquida completa y balanceada, diseñada para personas con diabetes o alteraciones en el metabolismo de la glucosa.
🔥 Aporta 1,5 kcal por ml, ideal para cubrir altos requerimientos calóricos con menor volumen.
⏳ Carbohidratos de absorción lenta que ayudan al mejor control glucémico.
💪 Proteínas adecuadas para el mantenimiento y recuperación de la masa muscular.
❤️ Mezcla de lípidos con predominio de ácidos grasos monoinsaturados, acorde a recomendaciones de salud cardiovascular.
🌾 Con fibra dietaria que favorece el funcionamiento intestinal.
🚫 Libre de gluten.
👩⚕️ Puede administrarse por vía oral o por sonda, bajo indicación y supervisión médica.
| 1 cuota de $31.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.200,00 |
| 2 cuotas de $18.640,44 | Total $37.280,88 | |
| 3 cuotas de $12.942,80 | Total $38.828,40 | |
| 6 cuotas de $7.379,32 | Total $44.275,92 | |
| 9 cuotas de $5.487,73 | Total $49.389,60 | |
| 12 cuotas de $4.617,60 | Total $55.411,20 |
| 1 cuota de $31.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.200,00 |
| 2 cuotas de $18.461,04 | Total $36.922,08 | |
| 3 cuotas de $12.614,16 | Total $37.842,48 | |
| 6 cuotas de $7.076,16 | Total $42.456,96 | |
| 9 cuotas de $5.297,76 | Total $47.679,84 | |
| 12 cuotas de $4.453,02 | Total $53.436,24 | |
| 24 cuotas de $3.322,93 | Total $79.750,32 |
| 3 cuotas de $13.294,32 | Total $39.882,96 | |
| 6 cuotas de $7.321,60 | Total $43.929,60 |
| 3 cuotas de $13.432,64 | Total $40.297,92 | |
| 6 cuotas de $7.374,12 | Total $44.244,72 | |
| 9 cuotas de $5.517,89 | Total $49.661,04 | |
| 12 cuotas de $4.519,06 | Total $54.228,72 |
| 18 cuotas de $3.664,96 | Total $65.969,28 |
