🥛 Fórmula líquida completa y balanceada, diseñada para personas con diabetes o alteraciones en el metabolismo de la glucosa.
🔥 Aporta 1,5 kcal por ml, ideal para cubrir altos requerimientos calóricos con menor volumen.
⏳ Carbohidratos de absorción lenta que ayudan al mejor control glucémico.
💪 Proteínas adecuadas para el mantenimiento y recuperación de la masa muscular.
❤️ Mezcla de lípidos con predominio de ácidos grasos monoinsaturados, acorde a recomendaciones de salud cardiovascular.
🌾 Con fibra dietaria que favorece el funcionamiento intestinal.
🚫 Libre de gluten.
👩⚕️ Puede administrarse por vía oral o por sonda, bajo indicación y supervisión médica.
| 1 cuota de $33.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.800,00 |
| 2 cuotas de $20.193,81 | Total $40.387,62 | |
| 3 cuotas de $14.021,36 | Total $42.064,10 | |
| 6 cuotas de $7.994,26 | Total $47.965,58 | |
| 9 cuotas de $5.945,04 | Total $53.505,40 | |
| 12 cuotas de $5.002,40 | Total $60.028,80 |
| 1 cuota de $33.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.800,00 |
| 2 cuotas de $19.999,46 | Total $39.998,92 | |
| 3 cuotas de $13.665,34 | Total $40.996,02 | |
| 6 cuotas de $7.665,84 | Total $45.995,04 | |
| 9 cuotas de $5.739,24 | Total $51.653,16 | |
| 12 cuotas de $4.824,10 | Total $57.889,26 | |
| 24 cuotas de $3.599,84 | Total $86.396,18 |
| 3 cuotas de $14.402,18 | Total $43.206,54 | |
| 6 cuotas de $7.931,73 | Total $47.590,40 |
| 3 cuotas de $14.552,02 | Total $43.656,08 | |
| 6 cuotas de $7.988,63 | Total $47.931,78 | |
| 9 cuotas de $5.977,71 | Total $53.799,46 | |
| 12 cuotas de $4.895,64 | Total $58.747,78 |
| 18 cuotas de $3.970,37 | Total $71.466,72 |
