🥛 Fórmula líquida completa y balanceada, diseñada para personas con diabetes o alteraciones en el metabolismo de la glucosa.
🔥 Aporta 1,5 kcal por ml, ideal para cubrir altos requerimientos calóricos con menor volumen.
⏳ Carbohidratos de absorción lenta que ayudan al mejor control glucémico.
💪 Proteínas adecuadas para el mantenimiento y recuperación de la masa muscular.
❤️ Mezcla de lípidos con predominio de ácidos grasos monoinsaturados, acorde a recomendaciones de salud cardiovascular.
🌾 Con fibra dietaria que favorece el funcionamiento intestinal.
🚫 Libre de gluten.
👩⚕️ Puede administrarse por vía oral o por sonda, bajo indicación y supervisión médica.
| 1 cuota de $124.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.800,00 |
| 2 cuotas de $74.561,76 | Total $149.123,52 | |
| 3 cuotas de $51.771,20 | Total $155.313,60 | |
| 6 cuotas de $29.517,28 | Total $177.103,68 | |
| 9 cuotas de $21.950,93 | Total $197.558,40 | |
| 12 cuotas de $18.470,40 | Total $221.644,80 |
| 1 cuota de $124.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.800,00 |
| 2 cuotas de $73.844,16 | Total $147.688,32 | |
| 3 cuotas de $50.456,64 | Total $151.369,92 | |
| 6 cuotas de $28.304,64 | Total $169.827,84 | |
| 9 cuotas de $21.191,04 | Total $190.719,36 | |
| 12 cuotas de $17.812,08 | Total $213.744,96 | |
| 24 cuotas de $13.291,72 | Total $319.001,28 |
| 3 cuotas de $53.177,28 | Total $159.531,84 | |
| 6 cuotas de $29.286,40 | Total $175.718,40 |
| 3 cuotas de $53.730,56 | Total $161.191,68 | |
| 6 cuotas de $29.496,48 | Total $176.978,88 | |
| 9 cuotas de $22.071,57 | Total $198.644,16 | |
| 12 cuotas de $18.076,24 | Total $216.914,88 |
| 18 cuotas de $14.659,84 | Total $263.877,12 |
