🥛 Fórmula líquida completa y balanceada, diseñada para personas con diabetes o alteraciones en el metabolismo de la glucosa.
🔥 Aporta 1,5 kcal por ml, ideal para cubrir altos requerimientos calóricos con menor volumen.
⏳ Carbohidratos de absorción lenta que ayudan al mejor control glucémico.
💪 Proteínas adecuadas para el mantenimiento y recuperación de la masa muscular.
❤️ Mezcla de lípidos con predominio de ácidos grasos monoinsaturados, acorde a recomendaciones de salud cardiovascular.
🌾 Con fibra dietaria que favorece el funcionamiento intestinal.
🚫 Libre de gluten.
👩⚕️ Puede administrarse por vía oral o por sonda, bajo indicación y supervisión médica.
| 1 cuota de $249.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.600,00 |
| 2 cuotas de $149.123,52 | Total $298.247,04 | |
| 3 cuotas de $103.542,40 | Total $310.627,20 | |
| 6 cuotas de $59.034,56 | Total $354.207,36 | |
| 9 cuotas de $43.901,86 | Total $395.116,80 | |
| 12 cuotas de $36.940,80 | Total $443.289,60 |
| 1 cuota de $249.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.600,00 |
| 2 cuotas de $147.688,32 | Total $295.376,64 | |
| 3 cuotas de $100.913,28 | Total $302.739,84 | |
| 6 cuotas de $56.609,28 | Total $339.655,68 | |
| 9 cuotas de $42.382,08 | Total $381.438,72 | |
| 12 cuotas de $35.624,16 | Total $427.489,92 | |
| 24 cuotas de $26.583,44 | Total $638.002,56 |
| 3 cuotas de $106.354,56 | Total $319.063,68 | |
| 6 cuotas de $58.572,80 | Total $351.436,80 |
| 3 cuotas de $107.461,12 | Total $322.383,36 | |
| 6 cuotas de $58.992,96 | Total $353.957,76 | |
| 9 cuotas de $44.143,14 | Total $397.288,32 | |
| 12 cuotas de $36.152,48 | Total $433.829,76 |
| 18 cuotas de $29.319,68 | Total $527.754,24 |
