🥛 Fórmula líquida completa y balanceada, diseñada para personas con diabetes o alteraciones en el metabolismo de la glucosa.
🔥 Aporta 1,5 kcal por ml, ideal para cubrir altos requerimientos calóricos con menor volumen.
⏳ Carbohidratos de absorción lenta que ayudan al mejor control glucémico.
💪 Proteínas adecuadas para el mantenimiento y recuperación de la masa muscular.
❤️ Mezcla de lípidos con predominio de ácidos grasos monoinsaturados, acorde a recomendaciones de salud cardiovascular.
🌾 Con fibra dietaria que favorece el funcionamiento intestinal.
🚫 Libre de gluten.
👩⚕️ Puede administrarse por vía oral o por sonda, bajo indicación y supervisión médica.
| 1 cuota de $270.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.400,00 |
| 2 cuotas de $161.550,48 | Total $323.100,96 | |
| 3 cuotas de $112.170,93 | Total $336.512,80 | |
| 6 cuotas de $63.954,10 | Total $383.724,64 | |
| 9 cuotas de $47.560,35 | Total $428.043,20 | |
| 12 cuotas de $40.019,20 | Total $480.230,40 |
| 1 cuota de $270.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.400,00 |
| 2 cuotas de $159.995,68 | Total $319.991,36 | |
| 3 cuotas de $109.322,72 | Total $327.968,16 | |
| 6 cuotas de $61.326,72 | Total $367.960,32 | |
| 9 cuotas de $45.913,92 | Total $413.225,28 | |
| 12 cuotas de $38.592,84 | Total $463.114,08 | |
| 24 cuotas de $28.798,72 | Total $691.169,44 |
| 3 cuotas de $115.217,44 | Total $345.652,32 | |
| 6 cuotas de $63.453,86 | Total $380.723,20 |
| 3 cuotas de $116.416,21 | Total $349.248,64 | |
| 6 cuotas de $63.909,04 | Total $383.454,24 | |
| 9 cuotas de $47.821,74 | Total $430.395,68 | |
| 12 cuotas de $39.165,18 | Total $469.982,24 |
| 18 cuotas de $31.762,98 | Total $571.733,76 |
