🧃 Suplemento nutricional líquido especial para personas con diabetes — botella 237 ml
📦 Presentación: unidad x 237 ml (listo para tomar).
🔬 Carbohidratos de absorción lenta y fórmula diseñada para ayudar al control de glucosa.
💪 Aporta proteínas de alta calidad y fibra (FOS).
🧠 Incluye 35 vitaminas y minerales esenciales.
🕒 Ideal como snack, merienda, complemento o reemplazo de una comida ligera.
🏥 Formulado para uso nutricional bajo indicación o supervisión de un profesional de la salud.
⚠️ Contiene derivados de leche y soya.
📌 Producto elaborado por Abbott Nutrition.
📦 Mantener en lugar fresco y seco. Una vez abierto consumir según indicación en el envase.
🔒 No es un medicamento; usar como parte de una dieta recomendada por un profesional de la salud.
⚠️ Producto destinado principalmente a adultos; consultar con un profesional antes de usar en niños o adolescentes.
⚠️ La alimentación debe ser indicada y supervisada por un profesional de la salud.
❗ No hacemos recomendaciones médicas ni sugerimos consumo.
| 1 cuota de $80.984,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.984,00 |
| 2 cuotas de $48.383,89 | Total $96.767,78 | |
| 3 cuotas de $33.594,86 | Total $100.784,59 | |
| 6 cuotas de $19.154,07 | Total $114.924,39 | |
| 9 cuotas de $14.244,19 | Total $128.197,67 | |
| 12 cuotas de $11.985,63 | Total $143.827,58 |
| 1 cuota de $80.984,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.984,00 |
| 2 cuotas de $47.918,24 | Total $95.836,47 | |
| 3 cuotas de $32.741,83 | Total $98.225,49 | |
| 6 cuotas de $18.367,17 | Total $110.203,03 | |
| 9 cuotas de $13.751,08 | Total $123.759,75 | |
| 12 cuotas de $11.558,44 | Total $138.701,30 | |
| 24 cuotas de $8.625,13 | Total $207.003,20 |
| 3 cuotas de $34.507,28 | Total $103.521,85 | |
| 6 cuotas de $19.004,25 | Total $114.025,47 |
| 3 cuotas de $34.866,31 | Total $104.598,93 | |
| 6 cuotas de $19.140,57 | Total $114.843,41 | |
| 9 cuotas de $14.322,47 | Total $128.902,23 | |
| 12 cuotas de $11.729,86 | Total $140.758,29 |
| 18 cuotas de $9.512,92 | Total $171.232,57 |
