| 1 cuota de $2.012.201.254,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.012.201.254,00 |
| 2 cuotas de $1.202.189.639,20 | Total $2.404.379.278,40 | |
| 3 cuotas de $834.728.153,53 | Total $2.504.184.460,60 | |
| 6 cuotas de $475.919.133,26 | Total $2.855.514.799,55 | |
| 9 cuotas de $353.923.842,79 | Total $3.185.314.585,08 | |
| 12 cuotas de $297.805.785,59 | Total $3.573.669.427,10 |
| 1 cuota de $2.012.201.254,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.012.201.254,00 |
| 2 cuotas de $1.190.619.481,99 | Total $2.381.238.963,98 | |
| 3 cuotas de $813.532.966,99 | Total $2.440.598.900,98 | |
| 6 cuotas de $456.367.244,41 | Total $2.738.203.466,44 | |
| 9 cuotas de $341.671.772,93 | Total $3.075.045.956,36 | |
| 12 cuotas de $287.191.423,98 | Total $3.446.297.087,73 | |
| 24 cuotas de $214.307.817,72 | Total $5.143.387.625,35 |
| 3 cuotas de $857.398.954,33 | Total $2.572.196.862,99 | |
| 6 cuotas de $472.196.560,94 | Total $2.833.179.365,63 |
| 3 cuotas de $866.319.713,22 | Total $2.598.959.139,67 | |
| 6 cuotas de $475.583.766,38 | Total $2.853.502.598,30 | |
| 9 cuotas de $355.868.970,67 | Total $3.202.820.735,99 | |
| 12 cuotas de $291.450.583,30 | Total $3.497.406.999,58 |
| 18 cuotas de $236.366.573,97 | Total $4.254.598.331,46 |
