👶 Fórmula de continuación desde los 6 meses.
🧬 Con DHA, ARA y prebióticos.
💪 Favorece el desarrollo y defensas naturales.
⚠️ Usar bajo indicación del pediatra.
🍼 La leche materna es el mejor alimento para el lactante.
⚠️ La alimentación debe ser indicada y supervisada por un profesional de la salud.
❗ No hacemos recomendaciones médicas ni sugerimos consumo.
| 1 cuota de $45.312,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.312,00 |
| 2 cuotas de $27.071,65 | Total $54.143,31 | |
| 3 cuotas de $18.796,92 | Total $56.390,78 | |
| 6 cuotas de $10.717,04 | Total $64.302,26 | |
| 9 cuotas de $7.969,87 | Total $71.728,90 | |
| 12 cuotas de $6.706,17 | Total $80.474,11 |
| 1 cuota de $45.312,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.312,00 |
| 2 cuotas de $26.811,11 | Total $53.622,22 | |
| 3 cuotas de $18.319,64 | Total $54.958,92 | |
| 6 cuotas de $10.276,76 | Total $61.660,57 | |
| 9 cuotas de $7.693,97 | Total $69.245,80 | |
| 12 cuotas de $6.467,15 | Total $77.605,86 | |
| 24 cuotas de $4.825,91 | Total $115.822,00 |
| 3 cuotas de $19.307,44 | Total $57.922,33 | |
| 6 cuotas de $10.633,21 | Total $63.799,30 |
| 3 cuotas de $19.508,32 | Total $58.524,98 | |
| 6 cuotas de $10.709,49 | Total $64.256,95 | |
| 9 cuotas de $8.013,67 | Total $72.123,11 | |
| 12 cuotas de $6.563,06 | Total $78.756,79 |
| 18 cuotas de $5.322,64 | Total $95.807,69 |
